| Mitglied | TheMandyLorian (Offizier) |
| Mitglied seit | 28.08.2023 |
| Mitglied in | FFM Echo Base (4th) |
| Verwarnungen 2026 | 0 |
| Raidteilnahmen 2026 | Klick für Info |
| Raidpunkte 2026 | 146 |
| SWGOH Profil | Vorhanden GAC Übersicht |
| Arena Rang | 500 (Zuletzt Aktualisiert: 22.03.2023) |
Weg zur [RAID GOLD] Medaille 63.20% |
|
Verdienste |
|
| Arena Team | 0 |
| Powermeter | Aktuell: 1.882.325 (Toons: 259) Maximal: 2.034.305 (Toons: 263) Vollständigkeit: 93 % von 100% |
Zuletzt Aktualisiert: 22.03.2023 |
|
| SWGOH Daten | Klick für Info |